Size Guide
Gretchen Scott
Measurements in inches
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| XXS (Shrimp) | 0/2 | 33 1/2 | 28 1/2 | 34 1/2 |
| XS | 4 | 35 | 30 | 36 |
| S | 6 | 37 | 32 | 38 |
| M | 8/10 | 39 | 34 | 40 |
| L | 12 | 41 | 36 | 42 |
| XL | 14 | 43 | 38 | 44 |
| XXL (Goddess) | 16 | 49 | 44 | 50 |
| XXXL (Diva) | 18 | 55 | 50 | 56 |
How to Measure
BUST: Measure under your arms, around the fullest part of your chest.
WAIST: Measure around your natural waistline, keeping the tape a bit loose.
HIP: Measure around the fullest part of your body at the top of your leg.
Size Conversion Chart For Reference
| Size | US | UK | EU/FR |
|---|---|---|---|
| XXS | US00 | UK2 | EU30 |
| XS | US0 | UK4 | EU32 |
| S | US2-4 | UK6-8 | EU34 |
| M | US6 | UK10 | EU36 |
| L | US8 | UK12 | EU38 |
| XL | US10 | UK14 | EU40 |
| 2XL | US12 | UK16 | EU42 |
| 3XL | US14 | UK18 | EU44 |
| 4XL | US16 | UK20 | EU46 |











